الشركة في أرقام
المؤشرات | الوحدة | طاقة الإنتاج (ل/ث) |
---|---|---|
عدد المشتركين | مليون مشترك | 3.182 |
حجم إنتاج المياه | مليون متر مكعب | 806.4 |
المياه الموزعة | مليون متر مكعب | 683.7 |
طول شبكة الجلب | كلم | 21410 |
طول شبكة التوزيع | كلم | 78747 |
مردودية شبكة الجلب | % | 85.9 |
مردودية شبكة التوزيع | % | 76.8 |
حجم الاستهلاك الفردي (كافة الاستعمالات) | لتر/اليوم/للساكن | 125.9 |
حجم الاستهلاك المنزلي | لتر/اليوم/للساكن | 103.7 |
نسبة التزود الجملية من قبل الشركة | % | 85.4 |
نسبة التزود في الوسط الحضري من قبل الشركة | % | 100 |
نسبة التزود في الوسط الريفي من قبل الشركة | % | 54.1 |
حجم استهلاك الطاقة | كيلواط ساعة/م3 | 0.685 |
حجم الاستثمارات | مليون دينار | 427.5 |
لمزيد من المعلومات الإحصائية، يرجى تحميل ملخص التقرير الإحصائي لسنة 2022 عبر الرابط التالي: