Chiffres cles
Indicateurs | Unité | Fin 2022 |
---|---|---|
Nombre d'abonnés | Million Abonnés | 3.182 |
Volume produit | Million m3 | 806.4 |
Volume distribué | Million m3 | 683.7 |
Longueur du réseau adduction | Km | 21410 |
Longueur du réseau distribution | Km | 78747 |
Rendement réseau d'adduction | % | 85.9 |
Rendement réseau de distribution | % | 76.8 |
Consommation spécifique (Tout usage) | litre/jour/hab | 125.9 |
Consommation spécifique (Domestique branché) | litre/jour/hab | 103.7 |
Taux de desserte global (SONEDE) | % | 85.4 |
Taux de desserte Urbain (SONEDE) | % | 100 |
Taux de desserte Rural (SONEDE) | % | 54.1 |
Consommation spécifique Energie | KWH/m3 | 0.685 |
Investissement | Million DT | 427.5 |
Pour plus d’informations, veuillez consulter le rapport de synthèse des statistiques de l’année 2022 à partir du lien suivant :